Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
30/05 > 06/06 | - | 300 | - |
06/06 > 13/06 | - | 350 | |
13/06 > 20/06 | - | 390 | - |
20/06 > 27/06 | - | 390 | |
27/06 > 04/07 | - | 440 | - |
04/07 > 11/07 | - | 450 | - |
11/07 > 18/07 | - | 550 | - |
18/07 > 25/07 | - | 550 | - |
25/07 > 01/08 | - | 550 | - |
01/08 > 08/08 | - | 675 | - |
08/08 > 15/08 | - | 675 | - |
15/08 > 22/08 | - | 675 | - |
22/08 > 29/08 | - | 675 | - |
29/08 > 05/09 | - | 500 | - |
05/09 > 12/09 | - | 450 | - |
12/09 > 19/09 | - | 350 | - |
19/06 > 26/09 | - | 350 | - |
26/09 > 03/10 | - | 350 | - |
03/10 > 31/10 | - | 300 | - |
Preços / Prices / Preis > EUR |